본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
주요설비현황
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| NO | 설비명 | 규격 | 대수 | 메이커 | 비고 |
| 1 | 공구 연삭기 | TG-46 | 1 | 영진기계 | |
| 2 | 성형 연마기 | 150*350 | 1 | 대산기계 | |
| 3 | CNC 선반 | PL-10 | 1 | 삼성 | |
| 4 | CNC 선반 | PUMA-P-240B | 4 | 대우 | |
| 5 | CNC 선반 | HI-TECH200A | 3 | 화천기계 | |
| 6 | CNC 선반 | LYNX-200 | 3 | 대우 | |
| 7 | 내경 호닝기 | PB-12 | 2 | OKAMOTO | JAPAN |
| 8 | 내경 호닝기 | 1 | TOYODA | JAPAN | |
| 9 | 내경 호닝 연마기 | MBC-1850 | 1 | SUN NEN | U.S.A |
| 10 | 측면 연마기 | HI-450 | 1 | KONDO | JAPAN |
| 11 | 평면 연삭기 | 400-600 | 1 | OKAMOTO | JAPAN |
| 12 | 원통 연마기 | GUP-32-50 | 1 | 기아기공 | |
| 13 | 원통 연마기 | HI-450 | 1 | KONDO | |
| 14 | 센타레스 연마기 | HI-450 | 1 | KONDO | |
| 15 | 범용선반 | HI-450 | 1 | KONDO | |
| 16 | 범용선반 | WL-380L | 2 | 화천기계 | |
| 17 | 범용밀링 | HMTH-1100 | 2 | 화천기계 | |
| 18 | 범용밀링 | DMB-U3 | 1 | 두산중공업 | |
| 19 | 밀링밀링 | CMT-1100 | 1 | 화천기계 | |
| 20 | 머시닝 센터 | KV-45 | 1 | 위아 | |
| 21 | 탭핑M/C | DBU420 | 2 | 우창기계 | |
| 22 | 드릴M/C | DUA-560 | 2 | 우창기계 | |
| 23 | 드릴M/C | HTD-310 | 5 | 희남 | |
| 24 | 드릴M/C전용기 | 4SP | 1 | 화성기계 | |
| 25 | 밴드쇼 | HA-400 | 1 | 우성기계 | |
| 26 | 유압 압입기 | 1 | 화성기계 | ||
| 27 | CO2 용접기 | 350A | 1 | 태신전기 | |
| 28 | 아크 용접기 | 7.5KW | 1 | 일양전기 |
